Männliche D-Jugend
Trainer | Stefan Schäfer, Marius Schuster |
Trainingszeiten | Dienstag 15:00 – 16:30 Nibelungenhalle Freitag 17:00 – 18:30 Starkenburg-Gymnasium |
Liga | Bezirksoberliga |
Spieler | Emil Bernecker, Jannis Götz, Fabian Heil, Jannik Kamer,Christopher Kreis, Jan Thore Lennert, Tim Linnekohl, Julian Mitsch, Samuel Schäfer, Sohan Steger, Moritz Bondza, Tisian Exner, Paul Gärtner, Ole Hollenberg, Laurens Koch, Leon Mitschke, John Renkert, Leif Schober, Oskar Scholz, Bailey Ubogu |
Jahrgänge | 2012, 2013 |
10. März 2024 / Männl. D-Jugend
MD2 triumphiert vor heimischen Publikum
Im letzten Heimspiel der Saison feierte die Perspektivmannschaft der männlichen D-Jugend einen ungefährdeten 23:10 Heimsieg gegen TuS Griesheim II. An...
Lesen Sie weiter3. März 2024 / Männl. D-Jugend
mD2 verliert auch das Rückspiel gegen HSG Dornheim/Groß-Gerau
Die Perspektivmannschaft der männlichen D-Jugend des HCVFL Heppenheim unterlag auswärts der HSG Dornheim/Groß-Gerau mit 25:22. Die Mannschaft um Trainer Johannes...
Lesen Sie weiter25. Februar 2024 / Männl. D-Jugend
mD2 triumphiert in der Fremde mit Bravour!
Die Perspektivmannschaft der männlichen D-Jugend gewann dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung ihr Auswärtsspiel in Seeheim souverän mit 30:11. Bereits nach acht...
Lesen Sie weiter4. Februar 2024 / Allgemein, Männl. D-Jugend
mD2 mit Unentschieden gegen Tabellenführer
Die Perspektivmannschaft der männlichen D-Jugend vom HCVFL holt in einem lebhaftes Derby gegen den SV Erbach ein Unentschieden. Am Ende...
Lesen Sie weiterResultate
Noch keine Daten vorhanden
Tabelle
Nr. | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | HC VfL Heppenheim e.V. | 14 | 388:262 | 25:3 |
2 | TG Eberstadt | 14 | 370:259 | 23:5 |
3 | HSG Langen | 12 | 372:298 | 17:7 |
4 | SG Egelsbach | 14 | 302:292 | 15:13 |
5 | JSGmD Groß-R./Biblis | 13 | 274:295 | 12:14 |
6 | HSG Fürth/Krumb. | 14 | 306:361 | 9:19 |
7 | TSV Pfungstadt | 14 | 268:357 | 6:22 |
8 | HSG Bieberau-Modau | 13 | 186:342 | 1:25 |
Nächsten Spiele
Noch keine Daten vorhanden