Männliche D-Jugend (D1 und D2)
D1
D2
Trainer | Christian Scholz, Markus Jacob, Johannes Koch, Bernhard Kaspar |
Trainingszeiten | Dienstag 16:00 – 17:30 Nibelungenhalle Donnerstag 16:00 – 17:30 Nibelungenhalle |
Liga | Bezirksoberliga NuLiga, Bezirksliga NuLiga |
Spieler | Fabian Blümel, Theo Benker, Max Blesing, A yman El Yazidi, Felix Jacob, Leo Hartmann, Ben Hollenberg, Jakob Müller, Johann Scholz, Jonas Wystemp, Emil Bernecker, Jannis Götz, Fabian Heil, Jannik Kamer,Christopher Kreis, Jan Thore Lennert, Tim Linnekohl, Julian Mitsch, Samuel Schäfer, Hennes Scherer, Sohan Steger, Tayfun Türkmen, Laurens Koch, Oskar Scholz, Bailey Ubogu |
Jahrgänge | 2011, 2012 |
23. Januar 2022 / Männl. D-Jugend
Männliche D-Jugend entführt beide Punkte bei direktem Konkurrenten
Die mD-Jugend des HC VfL Heppenheim spielt in dieser Saison in der Bezirksoberliga, der höchsten Spielklasse in dieser Altersklasse. Am...
Lesen Sie weiter6. Dezember 2021 / Männl. D-Jugend
Männliche D-Jugend kassiert erste Niederlage
Die mD-Jugend des HC VfL Heppenheim spielt in dieser Saison in der Bezirksoberliga, der höchsten Spielklasse in dieser Altersklasse. Am...
Lesen Sie weiter2. Dezember 2021 / Männl. D-Jugend
Männliche D klettert auf Platz 1
Die mD-Jugend des HC VfL Heppenheim spielt in dieser Saison in der Bezirksoberliga, der höchsten Spielklasse in dieser Altersklasse. Am...
Lesen Sie weiter23. November 2021 / Männl. D-Jugend
Männliche D-Jugend gewinnt deutlich gegen Erbach
Die mD-Jugend des HC VfL Heppenheim spielt in dieser Saison in der Bezirksoberliga, der höchsten Spielklasse in dieser Altersklasse. Am...
Lesen Sie weiterResultate
Noch keine Daten vorhanden
Tabelle
Nr. | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | HC VfL Heppenheim e.V. | 14 | 388:262 | 25:3 |
2 | TG Eberstadt | 14 | 370:259 | 23:5 |
3 | HSG Langen | 12 | 372:298 | 17:7 |
4 | SG Egelsbach | 14 | 302:292 | 15:13 |
5 | JSGmD Groß-R./Biblis | 13 | 274:295 | 12:14 |
6 | HSG Fürth/Krumb. | 14 | 306:361 | 9:19 |
7 | TSV Pfungstadt | 14 | 268:357 | 6:22 |
8 | HSG Bieberau-Modau | 13 | 186:342 | 1:25 |
Nächsten Spiele
Noch keine Daten vorhanden