Unsere Frauenmannschaft
Trainer | Sascha Köhl |
Trainingszeiten | Dienstag 19:00 – 20:30 Starkenburg-Gymnasium Freitag 18:30 – 20:00 Nibelungenhalle |
Liga | Bezirksliga A |
Spieler | Alicia Aloria Vinagre, Lisa Breulmann, Jessica Brückner, Jenny Dickson, Rebecca Dickson, Laura Elsesser, Eva Flaig, Carolin Hamel, Mareike Hamel, Laura Jochem, Tina Meierhöfer, Johanna Meyer, Samantha Merkel, Krissi Rasch, Jennifer Rohr, Andrea Schuster, Sandra Strauch, Jasmin Werle |
Ergebnisse
Noch keine Daten vorhanden
Tabelle
Nr. | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | HC VfL Heppenheim e.V. | 14 | 332:216 | 27:1 |
2 | HSG Fürth/Krumb. II | 15 | 318:259 | 22:8 |
3 | HSG Rü/Bau/Kö | 13 | 307:307 | 18:8 |
4 | SKG Roßdorf | 16 | 277:292 | 15:17 |
5 | TGB Darmstadt II | 14 | 300:301 | 13:15 |
6 | TV Büttelborn | 15 | 263:291 | 12:18 |
7 | ESG Erfelden | 16 | 299:334 | 12:20 |
8 | TuS Zwingenberg II | 17 | 374:431 | 12:22 |
9 | HSG Weiters./Braunsh.Worf. III | 15 | 289:300 | 10:20 |
10 | FSG Lola | 15 | 298:326 | 9:21 |
Nächste Spiele
Noch keine Daten vorhanden