1. Männermannschaft
News
30. Oktober 2017 / Männer
Manuel Kasper ist der Mann des Abends
17 Tore beim Heppenheimer 35:28-Heimsieg über die MSG Bauschheim Einen überzeugenden Heimsieg feierte gestern Abend der HC VfL Heppenheim. Der...
Lesen Sie weiter
17. Juli 2017 / Männer
Timo Leister schafft es auf Anhieb
Timo Leister schafft es auf Anhieb Auch die Männermannschaft hatte einen Umbruch zu verkraften. Timo Leister schaffte es aber in...
Lesen Sie weiterResultate
Datum | Heim | Gast | Tore |
---|---|---|---|
Fr. 22.09.17 | HC VfL Heppenheim | HSG Siedelsbr/W.-Michelb | 38:26 |
So. 01.10.17 | ESG Erfelden | HC VfL Heppenheim | 26:29 |
Fr. 06.10.17 | HC VfL Heppenheim | HSG Langen | 28:30 |
So. 22.10.17 | SKG Roßdorf II | HC VfL Heppenheim | 30:26 |
So. 29.10.17 | HC VfL Heppenheim | MSG Bausch/Rü/Königst | 35:28 |
Fr. 03.11.17 | HC VfL Heppenheim | TuS Griesheim II | 24:21 |
So. 12.11.17 | SKG Bonsweiher | HC VfL Heppenheim | 26:23 |
Fr. 17.11.17 | HC VfL Heppenheim | HSG Fürth/Krumbach | 35:21 |
So. 26.11.17 | SG Arheilgen | HC VfL Heppenheim | 24:27 |
Sa. 02.12.17 | TGB Darmstadt | HC VfL Heppenheim | 20:32 |
Fr. 08.12.17 | HC VfL Heppenheim | ESG Crumstadt/Goddelau | 34:25 |
Fr. 15.12.17 | SV Erbach | HC VfL Heppenheim | 17:27 |
Fr. 19.01.18 | HC VfL Heppenheim | TV Lampertheim | 28:24 |
Fr. 26.01.18 | HC VfL Heppenheim | TGB Darmstadt | 35:30 |
Sa. 03.02.18 | HSG Siedelsbr/W.-Michelb | HC VfL Heppenheim | 31:29 |
So. 18.02.18 | HC VfL Heppenheim | ESG Erfelden | 25:27 |
So. 25.02.18 | HSG Langen | HC VfL Heppenheim | 34:32 |
Fr. 02.03.18 | HC VfL Heppenheim | SKG Roßdorf II | 37:23 |
So. 11.03.18 | MSG Bausch/Rü/Königst | HC VfL Heppenheim | 30:27 |
So. 18.03.18 | TuS Griesheim II | HC VfL Heppenheim | 20:24 |
Fr. 23.03.18 | HC VfL Heppenheim | SKG Bonsweiher | 26:21 |
Sa. 07.04.18 | HSG Fürth/Krumbach | HC VfL Heppenheim | 28:24 |
Fr. 13.04.18 | HC VfL Heppenheim | SG Arheilgen | 24:29 |
So. 22.04.18 | ESG Crumstadt/Goddelau | HC VfL Heppenheim | 30:22 |
Tabelle
Nr. | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | HSG Fürth/Krumbach | 24/26 | 692:554 | 41:7 |
2 | ESG Crumstadt/Goddelau | 24/26 | 747:631 | 35:11 |
3 | SKG Bonsweiher | 24/26 | 673:629 | 32:15 |
4 | TV Lampertheim | 23/26 | 666:633 | 30:16 |
5 | HSG Langen | 24/26 | 744:666 | 30:18 |
6 | SG Arheilgen | 24/26 | 652:608 | 28:20 |
7 | HC VfL Heppenheim | 24/26 | 691:621 | 27:20 |
8 | MSG Bausch/Rü/Königst | 24/26 | 677:676 | 21:25 |
9 | HSG Siedelsbr/W.-Michelb | 24/26 | 675:704 | 21:27 |
10 | ESG Erfelden | 24/26 | 621:671 | 16:32 |
11 | SKG Roßdorf II | 23/26 | 582:722 | 14:32 |
12 | SV Erbach | 24/26 | 574:704 | 12:35 |
13 | TuS Griesheim II | 24/26 | 587:677 | 11:37 |
14 | TGB Darmstadt | 24/26 | 604:689 | 9:39 |
Nächsten Spiele
Datum | Zeit | Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|
Fr. 27.04.18 | 20:00 | HC VfL Heppenheim | SV Erbach | Karte anzeigen |
Sa. 05.05.18 | 19:00 | TV Lampertheim | HC VfL Heppenheim | Karte anzeigen |