Männliche D-Jugend (D1 und D2)
Demnächst mit neuem Bild
Trainer | Christian Scholz, Sibylle Krämer, Markus Jacob |
Trainingszeiten | Dienstag 16:00 – 17:30 Nibelungenhalle Donnerstag 16:00 – 17:30 Nibelungenhalle |
Liga | Quali Bezirksoberliga, Bezirksliga A |
Spieler | Fabian Blümel, Theo Benker, Max Blesing, Ayman El Yazidi, Felix Jacob, Leo Hartmann, Ben Hollenberg, Jakob Müller, Johann Scholz, Jonas Wystemp, Emil Bernecker, Jannis Götz, Fabian Heil, Jannik Kamer,Christopher Kreis, Jan Thore Lennert, Tim Linnekohl, Julian Mitsch, Samuel Schäfer, Hennes Scherer, Sohan Steger, Tayfun Türkmen, Laurens Koch, Oskar Scholz, Bailey Ubogu |
Jahrgänge | 2011, 2012 |
17. September 2023 / Männl. D-Jugend
Männliche Jugend D2 siegt zum Saisonauftakt
HC VFL Heppenheim II: JSG Roßdorf/Reinheim II Die männliche D2-Jugend des HC VfL hat ihr erstes Rundenspiel gegen die...
Lesen Sie weiter4. April 2022 / Männl. D-Jugend
mJD bringt den Favoriten ins Wackeln
Die mD-Jugend des HC VfL Heppenheim hat in dieser Saison in der Bezirksoberliga, der höchsten Spielklasse in dieser Altersklasse, den...
Lesen Sie weiter8. März 2022 / Männl. D-Jugend
Männl. D-Jugend gewinnt überzeugend
Die mD-Jugend des HC VfL Heppenheim spielt in dieser Saison in der Bezirksoberliga, der höchsten Spielklasse in dieser Altersklasse. Am...
Lesen Sie weiter15. Februar 2022 / Männl. D-Jugend
Männliche D-Jugend schlägt Fürth/Krumbach
Die mD-Jugend des HC VfL Heppenheim spielt in dieser Saison in der Bezirksoberliga, der höchsten Spielklasse in dieser Altersklasse. Am...
Lesen Sie weiterResultate
Noch keine Daten vorhanden
Tabelle
Nr. | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | HC VfL Heppenheim e.V. | 14 | 388:262 | 25:3 |
2 | TG Eberstadt | 14 | 370:259 | 23:5 |
3 | HSG Langen | 12 | 372:298 | 17:7 |
4 | SG Egelsbach | 14 | 302:292 | 15:13 |
5 | JSGmD Groß-R./Biblis | 13 | 274:295 | 12:14 |
6 | HSG Fürth/Krumb. | 14 | 306:361 | 9:19 |
7 | TSV Pfungstadt | 14 | 268:357 | 6:22 |
8 | HSG Bieberau-Modau | 13 | 186:342 | 1:25 |
Nächsten Spiele
Noch keine Daten vorhanden