2. Männermannschaft
Trainer | Detlef Schneider |
Trainingszeiten | Dienstag 19:00 – 20:30 Donnerstag 20:30 – 22:00 |
Liga | Bezirksliga A |
Spieler | Lars Vogel, Alexander Cattarius, Andreas Rasch, Carsten Hellmich, Johannes Koch,Christian Walz, Kevin Kniel, Lars Knaup, Paul Viereckl, Sebastian Saul, Sören Blank, Tim Strauß, Mark Schäffauer, Felix Rauch, Patrik Mach, Yannik Werner, Niels Hannken, Jan Grübener, Yannik Brand, Jan Kiefer. |
Resultate
Datum | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
So. 30.09.18 | HC VfL Heppenheim II | HSG Bensheim/Auerbach II | 23:40 | 0:2 |
So. 07.10.18 | TuS Griesheim III | HC VfL Heppenheim II | 20:24 | 0:2 |
So. 14.10.18 | HC VfL Heppenheim II | MSG Rüsselsh/Bauschh/Königst III | 28:23 | 2:0 |
So. 21.10.18 | MSG Roßdorf/Reinheim III | HC VfL Heppenheim II | 29:35 | 0:2 |
So. 28.10.18 | HC VfL Heppenheim II | TV Büttelborn III | 21:43 | 0:2 |
Sa. 03.11.18 | ESG Erfelden II | HC VfL Heppenheim II | 33:34 | 0:2 |
So. 11.11.18 | HC VfL Heppenheim II | TV Lampertheim II | 31:28 | 2:0 |
Sa. 17.11.18 | SG Arheilgen II | HC VfL Heppenheim II | 31:21 | 2:0 |
So. 25.11.18 | HC VfL Heppenheim II | ESG Crumstadt/Goddelau II | 22:21 | 2:0 |
So. 02.12.18 | HC VfL Heppenheim II | TGB Darmstadt II | 26:25 | 2:0 |
So. 09.12.18 | HSG Langen II | HC VfL Heppenheim II | 35:27 | 2:0 |
So. 03.02.19 | HSG Bensheim/Auerbach II | HC VfL Heppenheim II | 28:27 | 2:0 |
So. 10.02.19 | HC VfL Heppenheim II | TuS Griesheim III | 32:21 | 2:0 |
Tabelle
Nr. | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TV Büttelborn III | 14/22 | 437:279 | 28:0 |
2 | HSG Langen II | 14/22 | 398:326 | 22:6 |
3 | TGB Darmstadt II | 13/22 | 359:316 | 21:5 |
4 | HC VfL Heppenheim II | 13/22 | 351:377 | 16:10 |
5 | SG Arheilgen II | 14/22 | 367:332 | 14:14 |
6 | TV Lampertheim II | 14/22 | 392:385 | 14:14 |
7 | HSG Bensheim/Auerbach II | 14/22 | 363:381 | 14:14 |
8 | ESG Crumstadt/Goddelau II | 13/22 | 310:303 | 12:14 |
9 | TuS Griesheim III | 14/22 | 314:350 | 10:18 |
10 | ESG Erfelden II | 15/22 | 341:387 | 10:20 |
11 | MSG Rüsselsh/Bauschh/Königst III | 15/22 | 394:449 | 7:23 |
12 | MSG Roßdorf/Reinheim III | 15/22 | 283:424 | 0:30 |
Nächsten Spiele
Datum | Zeit | Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|
Sa. 16.02.19 | 17:00 | MSG Rüsselsh/Bauschh/Königst III | HC VfL Heppenheim II | Karte anzeigen |
So. 24.02.19 | 14:00 | HC VfL Heppenheim II | MSG Roßdorf/Reinheim III | Karte anzeigen |
Sa. 09.03.19 | 17:30 | TV Büttelborn III | HC VfL Heppenheim II | Karte anzeigen |
So. 17.03.19 | 14:00 | HC VfL Heppenheim II | ESG Erfelden II | Karte anzeigen |
So. 24.03.19 | 15:30 | TV Lampertheim II | HC VfL Heppenheim II | Karte anzeigen |
So. 31.03.19 | 16:00 | HC VfL Heppenheim II | SG Arheilgen II | Karte anzeigen |
So. 07.04.19 | 16:00 | ESG Crumstadt/Goddelau II | HC VfL Heppenheim II | Karte anzeigen |
Sa. 27.04.19 | 17:30 | TGB Darmstadt II | HC VfL Heppenheim II | Karte anzeigen |
Sa. 04.05.19 | 16:00 | HC VfL Heppenheim II | HSG Langen II | Karte anzeigen |