2. Männermannschaft
Trainer | Timo Leister |
Trainingszeiten | Dienstag 19:00 – 20:30 Donnerstag 20:30 – 22:00 |
Liga | Bezirksliga B NuLiga |
Spieler | Torhüter: Kai Friedrich, Tim Pfeffer, Oliver Quednau Außen: Kevin Kniel, Niels Hannken, David Adler, Janik Scholtz, Konstantin Hoeling, Jan Siepe Kreisläufer: Dominik Herdt, Patrick Stein, Felix Bartke, Paul Viereckl Rückraum: Benjamin Haller, Johannes Scholz, Colin Gündling, Marc Schäffauer, Nils Janko, Philipp Gruner, Rouven Werle, Yannik Brand David Adler, Mattis Schäfer (Gastspielrecht TV Hemsbach und Zweitspielrecht HC VfL Heppenheim) |
Resultate
Noch keine Daten vorhanden
Tabelle
Nr. | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TGB Darmstadt | 20 | 555:445 | 34:6 |
2 | TV Trebur | 19 | 552:430 | 30:8 |
3 | TSV Pfungstadt II | 20 | 495:476 | 26:14 |
4 | TV Büttelborn II | 19 | 574:501 | 25:13 |
5 | TuS Griesheim II | 19 | 465:446 | 21:17 |
6 | HSG Rü/Bau/Kö II | 19 | 490:491 | 20:18 |
7 | TG Biblis | 19 | 485:512 | 18:20 |
8 | HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 20 | 497:497 | 18:22 |
9 | HSG Fürth/Krumb. II | 19 | 462:460 | 16:22 |
10 | HSG Langen II | 19 | 423:463 | 12:26 |
11 | HSG Weschnitztal II | 19 | 445:528 | 12:26 |
12 | TG Eberstadt | 20 | 485:546 | 12:28 |
13 | HC VfL Heppenheim II | 20 | 497:630 | 8:32 |
Nächsten Spiele
Noch keine Daten vorhanden