Weibliche D-Jugend
Trainer | Jenny Dickson, Rebecca Dickson, Eva Flaig |
Trainingszeiten | Dienstag 16:45 – 18:15 Freitag 17:00 – 18:30 |
Liga | Bezirksoberliga SIS |
Spieler | Emily Fronia, Katharina Leonov, Luise Reinhardt, Aline Appelhans, Lia Bethlehem, Lena Bretscher, Karolina Eisenbart, Maxima Gallenstein, Josefine Groh, Katharina Gölz, Tuba Incedag, Nisa Karakas, Sophia Mink, Victoria Obermeier, Franziska Schuster |
Resultate
Datum | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
So. 09.09.18 | HC VfL Heppenheim | HSG Bensheim/Auerbach I | 15:32 | 0:2 |
So. 16.09.18 | HSG Ried Handball | HC VfL Heppenheim | 21:14 | 2:0 |
So. 21.10.18 | HC VfL Heppenheim | TV Büttelborn I | 10:17 | 0:2 |
Sa. 27.10.18 | JSGwD Egelsbach/Langen | HC VfL Heppenheim | 14:8 | 2:0 |
So. 11.11.18 | HC VfL Heppenheim | HSG Ried Handball | 14:28 | 0:2 |
Mi. 14.11.18 | HSG Bensheim/Auerbach I | HC VfL Heppenheim | 30:10 | 2:0 |
So. 18.11.18 | HC VfL Heppenheim | wJSG Darmstadt/Eberstadt I | 14:8 | 2:0 |
Sa. 24.11.18 | TV Büttelborn I | HC VfL Heppenheim | 18:10 | 2:0 |
So. 02.12.18 | HC VfL Heppenheim | JSGwD Egelsbach/Langen | 11:19 | 0:2 |
So. 09.12.18 | HC VfL Heppenheim | HSG Bensheim/Auerbach I | 12:29 | 0:2 |
Sa. 26.01.19 | wJSG Darmstadt/Eberstadt I | HC VfL Heppenheim | 18:11 | 2:0 |
So. 03.02.19 | HC VfL Heppenheim | TV Büttelborn I | 13:19 | 0:2 |
Tabelle
Nr. | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | HSG Bensheim/Auerbach I | 13/15 | 365:195 | 26:0 |
2 | JSGwD Egelsbach/Langen | 13/15 | 258:232 | 18:8 |
3 | HSG Ried Handball | 13/15 | 285:275 | 14:12 |
4 | TV Büttelborn I | 14/15 | 199:261 | 10:18 |
5 | wJSG Darmstadt/Eberstadt I | 13/15 | 213:246 | 8:18 |
6 | HC VfL Heppenheim | 12/15 | 142:253 | 2:22 |
Nächsten Spiele
Datum | Zeit | Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|
So. 17.02.19 | 10:30 | JSGwD Egelsbach/Langen | HC VfL Heppenheim | Karte anzeigen |
So. 10.03.19 | 10:00 | HSG Ried Handball | HC VfL Heppenheim | Karte anzeigen |
Sa. 16.03.19 | 12:30 | wJSG Darmstadt/Eberstadt I | HC VfL Heppenheim | Karte anzeigen |